일요일에 여는 치과는 몇 곳일까
진료시간을 심평원에 신고한 치과 5,453곳 중 일요일에 진료하는 곳은 174곳(3.2%)뿐입니다. 토요일 진료 치과(4,448곳)의 3.9% 수준입니다.
- 일요일 진료 치과가 있는 시군구는 95곳입니다.
시도별 일요일 진료 치과| 시도 | 일요일 진료 치과 |
|---|
| 경기 | 55 |
| 서울 | 54 |
| 인천 | 13 |
| 부산 | 8 |
| 대구 | 7 |
| 경남 | 6 |
| 대전 | 6 |
| 제주 | 5 |
| 전남광주 | 4 |
| 충남 | 4 |
| 전북 | 3 |
| 충북 | 3 |
| 강원 | 3 |
| 울산 | 3 |
| 경북 | 0 |
| 세종시 | 0 |
일요일 진료 치과가 많은 시군구| 지역 | 치과 수 |
|---|
| 서울 강남구 | 7 |
| 경기 의정부시 | 6 |
| 서울 강서구 | 6 |
| 경기 남양주시 | 5 |
| 제주 제주시 | 4 |
| 경기 구리시 | 3 |
| 경기 군포시 | 3 |
| 경기 시흥시 | 3 |
| 부산 부산동래구 | 3 |
| 서울 강동구 | 3 |
| 서울 노원구 | 3 |
| 서울 동대문구 | 3 |
| 서울 서대문구 | 3 |
| 서울 서초구 | 3 |
| 서울 성동구 | 3 |
지역별 일요일 진료 목록 →
데이터 리포트 전체 →